| NOMBRE | DORSAL | GOLES | |
| JOSE | 11 |
40 |
|
| JAVI | 13 | 31 | |
| ALBERTO | 7 | 22 | |
| BORJA | 9 | 22 | |
| FIERO | 10 | 18 | |
| KIKO | 12 | 15 | |
| CARLOS | 8 | 8 | |
| BORJA MONTESINOS | 6 | 5 | |
| GUILLE | 3 | 3 | |
| A. PLATERO | 2 | 2 | |
| ALEX |
|
2 | |
| ESPADA | 5 | 1 | |
| YERAY |
|
1 |